| 業務内容 | ||||||
| 募集要項 | ||||||
| 業務名 | 業務内容 | 知識 | 勤務時間(予定) | 募集人数 | ||
| 1. | スコアラー | 各組に18ホール随行し、その組の選手のスコアを1ホール毎に報告する。 | A | 7:00〜16:00 | 予選 34名 |
決勝 24名 |
| 2. | キャリングボード | スコアラーとともに各組に随行し、その組の現在のスコアを表示する。 | A | 7:00〜16:00 | 22名 | |
| 3. | 固定ギャラリー整理 | ギャラリーが安全に観戦できるように、また選手がプレーしやすいように誘導する。 | B | 7:00〜16:00 | 制限なし | |
| 4. | スタート・アテスト | スタートでのスコアカード渡し・カード提出所で競技委員とともにスコアを集計する。 | B | 7:00〜16:00 | 6名 | |
| 5. | スコアボード | 本部からの情報で場内の速報板に上位選手のランキングを掲示する。 | B | 8:00〜16:00 | 21名 | |
| 6. | スコアカード運搬 | スコアカードをコピーして各部署に配布する。 | C | 10:30〜17:00 | 6名 | |
| 7. | 練習場 | 練習場にてボールの管理及び打席の清掃など。 | B | 7:00〜16:00 | 8名 | |
| 8. | ドライビングディスタンス | 指定ホールで全選手の飛距離を計測する。 | B | 7:00〜16:00 | 8名 | |
| 9. | ギャラリーサービス |
ギャラリーイベント等の手伝いをする。 |
C | 7:00〜16:00 | 10名 | |
| 10. | つなぎ渡し・回収 | キャディのコスチューム渡しと回収をする。 | C | 7:00〜16:00 | 4名 | |
| 11. | ボランティア本部 | ボランティア参加者の受付・ウェア配布・お弁当配り等、諸業務の手伝いをする。 | C | 7:00〜16:00 | 5名 | |
| 12. | フォアキャディ |
指定したホールでOB・進行・池等のボールの行方を確認する。 |
A | 7:00〜16:00 | 24名 | |
| 13. | ギャラリー受付 | 観戦来場者のチケットもぎり・組合せ表の配布をする。 | C | 7:00〜16:00 | 4名 | |
| ※ | ゴルフの知識の必要度 A・・・必要 B・・・あまり必要なし C・・・不要 |
|||||
| ■ | お申込み締め切り後「業務決定通知」にて、皆様の担当業務・集合時間をご案内致します。(11月中旬郵送予定) | |||||
| ■ | 業種によって業務時間が異なります。又諸事情で業務時間が変更となることもありますのでご了承ください。 | |||||
| ■ | 応募状況により、希望された業種以外の業務をお願いする場合がありますので予めご了承下さい。 | |||||
| お問い合わせ・お申し込み | ||||||
| Kochi黒潮カントリークラブ 〒781-5703 高知県安芸郡芸西村西分甲5207 TEL.0887-33-4455 FAX.0887-33-4400 |
||||||